د مایکروسټیشن بریښنا توزیع کونکی
لنډ تفصیل:
یو غیر فعال آله چې د مفاهی سیګنالونو انرژي په ډیری چینلونو کې مساوي چینلونه وویشئ یا په بدل کې د ځواک تقسیم هم په نښه کړي، چې په RF سیسټمونو کې هم کارول کیږي. دا د لوړې فریکونسۍ سیګنالونو ته اجازه ورکوي چې د یوې ان پټ بندر څخه تر ډیری کچې لوړو محصولاتو ته وویشل شي، یا په بدل کې د ډیری سیګنال انرژي یو محصول ته وویشئ، کوم چې د ډیری سیګنال انرژي یو محصول ته جلا کوي، کوم چې کولی شي یو ترکیب هم نومیږي
د محصول تفصیل
د محصول ټاګونه
د ځواک تقسیم کونکی یو درې بندر مایکروسیو آله دی چې د بریښنا څانګه یا د بریښنا ترکیب لپاره کارول کیږي. په مثالی ځواک تقسیم کونکی کې، بریښنا په 1 پورټ کې پرمخ ځي د دوه تولید بندرونو، او د بریښنا ترکیب لپاره آبع کې مساوي دي. 1 شکل دا مفهوم څرګندوي. د بریښنا تقسیم کونکي د اوسیدن د محلي ځواک ویشلو کې غوښتنلیکونه لري، انتن
د محصول ډول | چلښتفریکونسۍ بانډ | لاره | vsvr | د داخلولو تاوان | انزوا | منځنی ځواک | معيوب | نښلوی |
wgf-2-80 / 470-01NF | 80 ~ 470MZZZ | 2 | ≤1.30: 1 | ≤0.6 DB | ≥20 db | د 2W / مخلوط 2W ویشل | 50 ω | NF |
WGF-2-136 / 174-01NF | 136 ~ 174MHZ | 2 | ≤1.25: 1 | ≤0.5 db | ≥18 db | د 50W / مخلوط 2W جلا کول | 50 ω | NF |
WGF-2-350 / 520-01NF | 350 ~ 520MHz | 2 | ≤1.25: 1 | ≤0.4 DB | ≥20 db | د 50W / مخلوط 2W جلا کول | 50 ω | NF |
WGF-2-350 / 520-01SF | 350 ~ 520MHz | 2 | ≤1.25: 1 | ≤0.4 DB | ≥20 db | د 50W / مخلوط 2W جلا کول | 50 ω | sma-f |
WGF-2-350 / 520-01TONCF | 350 ~ 520MHz | 2 | ≤1.25: 1 | ≤0.4 DB | ≥20 db | د 50W / مخلوط 2W جلا کول | 50 ω | TNC-f |
WGF-2-350 / 880-01NF | 350 ~ 880mhz | 2 | ≤1.25: 1 | ≤0.4 DB | ≥20 db | د 50W / مخلوط 2W جلا کول | 50 ω | NF |
WGF-2-350 / 880-01SMF | 350 ~ 880mhz | 2 | ≤1.25: 1 | ≤0.5 db | ≥20 db | د 50W / مخلوط 2W جلا کول | 50 ω | sma-f |
wgf-2-350 / 880-01TONFF | 350 ~ 880mhz | 2 | ≤1.25: 1 | ≤0.5 db | ≥20 db | د 50W / مخلوط 2W جلا کول | 50 ω | TNC-f |
wgf-2-698 / 2700-01NF | 698 ~ 2700mhz | 2 | ≤1.25: 1 | ≤0.4 DB | ≥20 db | 50w | 50 ω | NF |
wgf-2-698 / 2700-01SMF | 698 ~ 2700mhz | 2 | ≤1.25: 1 | ≤0.4 DB | ≥20 db | د 50W / مخلوط 2W جلا کول | 50 ω | sma-f |
WGF-2-698 / 3800-01 4310f | 698 ~ 3800mhz | 2 | ≤1.25: 1 | ≤0.7 db | ≥20 db | د 50W / مخلوط 2W جلا کول | 50 ω | 4310-f |
WGF-2-698 / 3800-01NF | 698 ~ 3800mhz | 2 | ≤1.25: 1 | ≤0.7 db | ≥20 db | د 50W / مخلوط 2W جلا کول | 50 ω | NF |
wgf-2-698 / 3800-01SMF | 698 ~ 3800mhz | 2 | ≤1.25: 1 | ≤0.7 db | ≥20 db | د 50W / مخلوط 2W جلا کول | 50 ω | sma-f |
wgf-2-1100 / 1700-01NF | 1100 ~ 1700mhz | 2 | ≤12: 1 | ≤0.3 DB | ≥20 db | د 50W / مخلوط 2W جلا کول | 50 ω | NF |
wgf-2-1100 / 1700-01SMAF | 1100 ~ 1700mhz | 2 | ≤12: 1 | ≤0.3 DB | ≥20 db | د 50W / مخلوط 2W جلا کول | 50 ω | sma-f |
wgf-2-1100 / 1700-01TONCF | 1100 ~ 1700mhz | 2 | ≤12: 1 | ≤0.3 DB | ≥20 db | د 50W / مخلوط 2W جلا کول | 50 ω | TNC-f |
wgf-8-1550 / 1600-01NF | 1550 1600mhz | 8 | په بندر کې ≤1.4: 1 د 30 بیس ≤1.25: 1 | ≤1.0 DB | ≥18 db | 15w | 50 ω | NF |
wgf-12-1550 / 1600-01NF | 1550 1600mhz | 12 | په بند کې ≤1.45: 1 د 30 بیس ≤1.25: 1 | ≤1.0 DB | ≥18 db | 15w | 50 ω | NF |
WGF-2-2000 / 6000-01SMF | 2gz ~ 6gh | 2 | ≤1.30: 1 | ≤0.4 DB | ≥2 db db | د 20W / مخلوط 1W ویشل | 50 ω | sma-f |
wgf-2-2000 / 6000-11nef | 2gz ~ 6gh | 2 | ≤1.30: 1 | ≤0.5 db | ≥20 db | د 50W / مخلوط 2W جلا کول | 50 ω | NF |
WGF-3-136 / 174-01NF | 136 ~ 174MHZ | 3 | ≤1.30: 1 | ≤0.6 DB | ≥18 db | د 50W / مخلوط 2W جلا کول | 50 ω | NF |
WGF-3-350 / 520-01NF | 350 ~ 520MHz | 3 | ≤1.30: 1 | ≤0.5 db | ≥20 db | د 50W / مخلوط 2W جلا کول | 50 ω | NF |
WGF-3-350 / 520-01sMF | 350 ~ 520MHz | 3 | ≤1.30: 1 | ≤0.5 db | ≥20 db | د 50W / مخلوط 2W جلا کول | 50 ω | sma-f |
WGF-3-350 / 520-01TONCF | 350 ~ 520MHz | 3 | ≤1.30: 1 | ≤0.5 db | ≥20 db | د 50W / مخلوط 2W جلا کول | 50 ω | TNC-f |
WGF-3-350 / 880-01NF | 350 ~ 880mhz | 3 | ≤1.30: 1 | ≤0.5 db | ≥20 db | د 50W / مخلوط 2W جلا کول | 50 ω | NF |
wgf-3-350 / 880-01SMF | 350 ~ 880mhz | 3 | ≤1.30: 1 | ≤0.5 db | ≥20 db | د 50W / مخلوط 2W جلا کول | 50 ω | sma-f |
WGF-3-350 / 880-01TONFF | 350 ~ 880mhz | 3 | ≤1.30: 1 | ≤0.5 db | ≥20 db | د 50W / مخلوط 2W جلا کول | 50 ω | TNC-f |
WGF-3-698 / 2700-01NF | 698 ~ 2700mhz | 3 | ≤1.30: 1 | ≤0.5 db | ≥20 db | د 50W / مخلوط 2W جلا کول | 50 ω | NF |
wgf-3-698 / 2700-01SMF | 698 ~ 2700mhz | 3 | ≤1.30: 1 | ≤0.5 db | ≥20 db | د 50W / مخلوط 2W جلا کول | 50 ω | sma-f |
WGF-3-698 / 3800-01 4310f | 698 ~ 3800mhz | 3 | ≤1.30: 1 | ≤0.8 db | ≥18 db | د 50W / مخلوط 2W جلا کول | 50 ω | 4310-f |
WGF-3-698 / 3800-01NF | 698 ~ 3800mhz | 3 | ≤1.30: 1 | ≤0.8 db | ≥18 db | د 50W / مخلوط 2W جلا کول | 50 ω | NF |
WGF-3-698 / 3800-01SMF | 698 ~ 3800mhz | 3 | ≤1.30: 1 | ≤0.8 db | ≥18 db | د 50W / مخلوط 2W جلا کول | 50 ω | sma-f |
WGF-3-1100 / 1700-01NF | 1100 ~ 1700mhz | 3 | ≤1.30: 1 | ≤0.4 DB | ≥20 db | د 50W / مخلوط 2W جلا کول | 50 ω | NF |
WGF-3-1100 / 1700-01SMAF | 1100 ~ 1700mhz | 3 | ≤1.30: 1 | ≤0.4 DB | ≥20 db | د 50W / مخلوط 2W جلا کول | 50 ω | sma-f |
WGF-3-1100 / 1700-01TONCF | 1100 ~ 1700mhz | 3 | ≤1.30: 1 | ≤0.4 DB | ≥20 db | د 50W / مخلوط 2W جلا کول | 50 ω | TNC-f |
WGF-3-2000 / 6000-11nef | 2gz ~ 6gh | 3 | ≤1.40: 1 | ≤1.4 DB | ≥18 db | د 50W / مخلوط 2W جلا کول | 50 ω | NF |
WGF-4-80 / 470-01NF | 80 ~ 470MZZZ | 4 | ≤1.30: 1 | ≤1.0 DB | ≥20 db | د 2W / مخلوط 2W ویشل | 50 ω | NF |
WGF-4-136 / 174-01NF | 136 ~ 174MHZ | 4 | ≤1.30: 1 | ≤0.6 DB | ≥18 db | د 50W / مخلوط 2W جلا کول | 50 ω | NF |
wgf-4-350 / 520-01NF | 350 ~ 520MHz | 4 | ≤1.30: 1 | ≤0.5 db | ≥20 db | د 50W / مخلوط 2W جلا کول | 50 ω | NF |
wgf-4-350 / 520-01sF | 350 ~ 520MHz | 4 | ≤1.30: 1 | ≤0.5 db | ≥20 db | د 50W / مخلوط 2W جلا کول | 50 ω | sma-f |
wgf-4-350 / 520-01TONCF | 350 ~ 520MHz | 4 | ≤1.30: 1 | ≤0.5 db | ≥20 db | د 50W / مخلوط 2W جلا کول | 50 ω | TNC-f |
WGF-4-698 / 2700-01NF | 698 ~ 2700mhz | 4 | ≤1.30: 1 | ≤0.5 db | ≥20 db | د 50W / مخلوط 2W جلا کول | 50 ω | NF |
wgf-4-698 / 2700-01SMF | 698 ~ 2700mhz | 4 | ≤1.30: 1 | ≤0.5 db | ≥20 db | د 50W / مخلوط 2W جلا کول | 50 ω | sma-f |
WGF-4-698 / 3800-01 43-10F | 698 ~ 3800mhz | 4 | ≤1.40: 1 | ≤1.50 db | ≥20 db | د 50W / مخلوط 2W جلا کول | 50 ω | 4310-f |
WGF-4-698 / 3800-01NF | 698 ~ 3800mhz | 4 | ≤1.40: 1 | ≤1.50 db | ≥20 db | د 50W / مخلوط 2W جلا کول | 50 ω | NF |
wgf-4-698 / 3800-01SMF | 698 ~ 3800mhz | 4 | ≤1.40: 1 | ≤1.50 db | ≥20 db | د 50W / مخلوط 2W جلا کول | 50 ω | sma-f |
wgf-4-1100 / 1700-01NF | 1100 ~ 1700mhz | 4 | ≤1.30: 1 | ≤0.4 DB | ≥20 db | د 50W / مخلوط 2W جلا کول | 50 ω | NF |
wgf-4-1100 / 1700-01SMAF | 1100 ~ 1700mhz | 4 | ≤1.30: 1 | ≤0.4 DB | ≥20 db | د 50W / مخلوط 2W جلا کول | 50 ω | sma-f |
wgf-4-1100 / 1700-01TOFF | 1100 ~ 1700mhz | 4 | ≤1.30: 1 | ≤0.4 DB | ≥20 db | د 50W / مخلوط 2W جلا کول | 50 ω | TNC-f |
wgf-6-1100 / 1700-01TONCF | 1100 ~ 1700mhz | 6 | ≤1.40: 1 | ≤2 db | ≥20 db | د 50W / مخلوط 2W جلا کول | 50 ω | TNC-f |
WGF-6-698 / 2700-01NF | 698 ~ 2700mhz | 6 | ≤1.30: 1 | ≤2 db | ≥20 db | د 50W / مخلوط 2W جلا کول | 50 ω | NF |
wgf-6-698 / 2700-01SMF | 698 ~ 2700mhz | 6 | ≤1.40: 1 | ≤2 db | ≥20 db | د 50W / مخلوط 2W جلا کول | 50 ω | sma-f |
